
產品產商:科思創(Covestro)
產品產地:歐洲/中國
產品類別:聚碳酸酯(PC)
產品型號:Makrolon 8345
產品規格:25KG/包
產品特性:脫模性能良好、粘度,高
Makrolon? 8345
聚碳酸酯
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (73°F) | 1.48 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 3 | 0.67 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 3.5 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (300°C/1.2 kg) | 0.183 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 2577 | ||
橫向流量 | 0.30 到 0.50 | % | |
流量 | 0.30 到 0.50 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 73°F | 0.20 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.10 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 25400 | psi | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (73°F) | 1.36E+6 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | |||
屈服, 73°F | 16400 | psi | ISO 527-2/50 |
斷裂, 73°F | 16000 | psi | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 | |||
屈服, 73°F | 1.9 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 73°F | 1.8 | % | ISO 527-2/5 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1.31E+6 | psi | |
1000 hr | 1.23E+6 | psi | |
彎曲模量 4 (73°F) | 1.25E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 4 (73°F) | 24700 | psi | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength 5 (73°F) | 2.5 | % | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 6 (73°F, 完全斷裂) | 3.8 | ft·lb/in2 | ISO 7391 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-22°F, 完全斷裂 | 21 | ft·lb/in2 | |
73°F, 完全斷裂 | 19 | ft·lb/in2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 7 (73°F, 完全斷裂) | 3.8 | ft·lb/in2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | 3.69 | ft·lb | |
73°F | 3.69 | ft·lb | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | 202 | lbf | |
73°F | 202 | lbf |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | 291 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 284 | °F | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 298 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 300 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (277°F) | 通過 | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 73 到 131°F | 1.1E-5 | in/in/°F | |
橫向 : 73 到 131°F | 3.3E-5 | in/in/°F | |
導熱系數 8 (73°F) | 1.7 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
RTI Elec (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
RTI Imp (0.06 in) | 239 | °F | UL 746 |
RTI (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
產品被廣泛應用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業、日用品等多種領域
立即咨詢