
產品產商:蘭蒂奇(RADICI)
產品產地:歐洲/中國
產品類別:聚酰胺(PA6)
產品型號:Radilon S 40EP3215 100 NAT
產品規格:25KG/包
產品特性:High Flexibility、粘度高
Radilon? S 40EP3215 100 NAT
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 98600 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (屈服) | 4350 | -- | psi | ISO 527-2/1A/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 100 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 58000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 2470 | -- | psi | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 57 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 239 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 149 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 230 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 4 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 4 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB | -- | UL 94 | |
可燃性 | < 1 | -- | in/min | FMVSS 302 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
Dew Point - 熱風干燥機 | -4 | °F | |
建議的最大水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔體)溫度 | 482 到 536 | °F | |
模具溫度 | 158 到 176 | °F | |
注射速度 | 中等 | ||
| 擠出 | 干燥 | 單位制 | |
熔體溫度 | 464 到 518 | °F |
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!
產品被廣泛應用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業、日用品等多種領域
立即咨詢