
產品產商:安特普(RTP)
產品產地:進口/中國
產品類別:液晶聚合物(LCP)
產品型號:RTP 3401-1
產品規(guī)格:25KG/包
RTP 3401-1
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量 |
RoHS 合規(guī)性 | 聯(lián)系制造商 |
加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 / 比重 | 1.47 | ASTM D792 | |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 1.0E-3 到 2.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.40E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 24000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.30E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 28000 | psi | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 10 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 26 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 390 | °F | ASTM D648 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | |
Primary Additive | 10 | % |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 300 | °F | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 525 到 565 | °F | |
模具溫度 | 100 到 200 | °F | |
注塑壓力 | 5000 到 12000 | psi |
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產品被廣泛應用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領域
立即咨詢